Les caractéristiques se calculent de la manière suivante :
- le MJ vous donne le nombre de points à investir dans les caractéristiques : 10 pour réaliste, 15 pour standard, 20 pour fantastique et 25 pour héroïque.
- Vous regardez les caractéristiques principales et secondaires de votre classe
- vous les calculez avec le tableau suivant : (vous l’avez compris, plus une carac. est élevée, mieux c’est)
- Vous ajoutez votre bonus de race.
| modificateur (mod.) | coût(en points) | |
| 1 | -5 | / |
| 2 | -4 | / |
| 3 | -4 | / |
| 4 | -3 | / |
| 5 | -3 | / |
| 6 | -2 | / |
| 7 | -2 | +4 |
| 8 | -1 | +2 |
| 9 | -1 | +1 |
| 10 | +0 | / |
| 11 | +0 | -1 |
| 12 | +1 | -2 |
| 13 | +1 | -3 |
| 14 | +2 | -5 |
| 15 | +2 | -7 |
| 16 | +3 | -10 |
| 17 | +3 | -13 |
| 18 | +4 | -17 |
| 19 | +4 | / |
| 20 | +5 | / |
| 21 | +5 | / |
| 22 | +6 | / |
| etc… | / | / |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire